<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://sat.webtalk.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Sat.webtalk.ru</title>
		<link>http://sat.webtalk.ru/</link>
		<description>Sat.webtalk.ru</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2015 15:25:27 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>IP TV каналы</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box spoiler-box&quot;&gt;&lt;div onclick=&quot;$(this).toggleClass(&#039;visible&#039;); $(this).next().toggleClass(&#039;visible&#039;);&quot;&gt;FreeNet&lt;/div&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;div class=&quot;quote-box hide-box term-login&quot;&gt;&lt;cite&gt;Скрытый текст:&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Для просмотра скрытого текста - &lt;a href=&quot;/login.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;войдите&lt;/a&gt; или &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;/register.php&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;зарегистрируйтесь&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 15:25:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости с 1 по 30 сентября 2015г</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;&lt;strong&gt;Транспондерные новости на 21 сентября&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;ST-2 _ 88° East&lt;br /&gt;Zhwandoon TV появился на 11025 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 1000 8/9&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Intelsat 17 _ 66° East (C Band)&lt;br /&gt;Meenakshi TV появился на 3966 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 14400 2/3&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Turksat 4A _ 42° East&lt;br /&gt;Mastika вернулся на 12034 V DVB-S/MPEG-2 27500 5/6&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Eutelsat 21B _ 21.6° East&lt;br /&gt;Topaz Taz? Yar?s? 1 (Biss)&lt;br /&gt;Topaz Taz? Yar?s? 2 появились на 11394 H DVB-S2/QPSK MPEG-4 2689 3/4 Nagravision&lt;br /&gt;OTV Lebanon ушел с 11510 V&lt;br /&gt;Al-Ahvaz TV ушел с 11519 V&lt;br /&gt;Al Masirah TV ушел с 11689 H&lt;br /&gt;Azaal TV ушел с 11691 V&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Eutelsat 10A _ 10° East&lt;br /&gt;DRTV International появился на 10801 V DVB-S/MPEG-2 3600 3/4&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Nilesat 201 (7W)&lt;br /&gt;- Al Bidda TV отключён на 11958.00MHz, pol.H (DVB-S SID:813 PID:2417[MPEG-4] /2419 Арабский)&lt;br /&gt;- Новая передача началась DVB-S Открытый: Test на 12054.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:2232 APID:2006 Французский.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Eutelsat 7 West A (7W)&lt;br /&gt;- Vertex02 в тесте на 11391.87MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:7007 PID:1407/2407 Немецкий (Открытый).&lt;br /&gt;- Vertex01 в тесте на 11315.15MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:9004 PID:311/411 Немецкий (Открытый)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 15:20:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости ТВ (Самые свежие) за сентябрь 2015</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;&lt;strong&gt;Албанский пакет оставил позицию 1W&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Платный пакет с албанскими телевизионными и радио каналами AlbanicaSat покинул спутник Intelsat 10-02 в позиции 1W.&lt;br /&gt;Благодаря этому освободилась емкость 72 Мгц для дальнейшего использования.Платформа AlbanicaSat транслировалась на частоте 12,735 GHz, pol.V. В пакете были доступны телевизионные программы RTV 21 Plus, RTV 21 Sat, Arta, Klan Kosova и Kohavision и радио каналы Radio 21 и Radio Dukagjini.Все программы были закодированы системой Irdeto.AlbanicaSat продолжает дистрибуцию на другом спутнике Intelsat.Трансляция доступна со спутника Intelsat 905 на частоте 11,488 GHz, pol. V, SR 11635, FEC 5/6. Платформа в настоящее время доступна в DVB-S2/8PSK в режиме FTA.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Бывшие технические параметры (вещание было закончено):&lt;br /&gt;Intelsat 10-02 ( 1°W),частота 12,735 GHz, pol. V, SR 8800, FEC 5/6, DVB-S/QPSK&lt;br /&gt;Новые технические параметры:&lt;br /&gt;Intelsat 905 (24,5°W),частота 11,488 GHz, pol. V, SR 11635, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 15:19:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости HotBird 13°E (Сентябрь 2015)</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;Hot Bird 13D _ 13° East&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Wesal Haq info card&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; ушел с 11179 H&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Al-Alamiya info card&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; ушел с 12520 V&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;Hot Bird 13B _ 13° East&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;&lt;strong&gt;Iqraa Arabic&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;JMC Promotion Channel&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; ушли с 12015 H&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 15:16:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Badr-4 _ 26° East</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=38#p38</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;Badr 6 (26E)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;- &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Madar 1710 OTA&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; отключён на 12475.50MHz, pol.V (DVB-S SID:5000)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 19:04:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=38#p38</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Eutelsat 7 West A &amp; Nilesat 102/201, 7°W</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;Nilesat 201 (7W)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;- &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Test&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; отключён на 12054.00MHz, pol.V (DVB-S SID:2232 APID:2006 Английский)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 19:03:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости провайдера &quot;НТВ-плюс&quot;</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;&lt;strong&gt;Телеканал RU теперь доступен всем пользователям базового пакета каналов НТВ-ПЛЮС&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Телеканал RU доступен всем зрителям НТВ Плюс в базовом пакете! RU – это 24 часа самых громких хитов российской музыки, это грандиозные шоу и концерты, эксклюзивные новости шоу-бизнеса, а также обаятельные ведущие!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Настрой свой ТВ на RU! Получи заряд бодрости и хорошего настроения! Просто обнови список каналов, а если подробно: войди в меню приемника (пароль по умолчанию &amp;quot;0000&amp;quot;), затем выбери меню &amp;quot;Настройки&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Установка&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Поиск каналов НТВ-Плюс&amp;quot; -&amp;gt; Нажать &amp;quot;OK&amp;quot;. Приемник выполнит поиск каналов, в списке найди &amp;quot;RU&amp;quot;.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Если канал не найден, то следует выполнить поиск каналов с параметрами:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;• Частота вещания = 12437 МГц&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;• Поляризация = Правая круговая&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;• Скорость потока = 27500&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;• FEC = &amp;#190;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;• Модуляция = 8PSK.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Наслаждайся просмотром RU, а мы будем радовать тебя новыми эксклюзивными музыкальными клипами и интересными передачами!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 19:01:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости провайдера Триколор ТВ и Триколор HD</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;&lt;strong&gt;Вещание телеканала ВМЕСТЕ-РФ восстановлено&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Вещание телеканала ВМЕСТЕ-РФ осуществляется в обычном режиме.&lt;br /&gt;Уважаемые абоненты, с 02:30 9.09.2015 вещание телеканала ВМЕСТЕ-РФ осуществляется в штатном режиме.&lt;br /&gt;Приятного просмотра!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 19:00:19 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости провайдера Поверхность+ HD</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;&lt;strong&gt;Бундеслига на &amp;quot;Поверхность ТВ&amp;quot;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Чемпионат Германии по футболу возвращается&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Спустя пять лет на экраны всех зрителей Поверхность ТВ возвращаются трансляции одного из лучших футбольных турниров мира - чемпионата Германии среди команд бундеслиги. Смотрите четыре-пять лучших матчей каждого тура в немецком футболе на наших каналах вместе с любимыми комментаторами.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В четвертом туре бундеслиги вы увидете:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Боруссия (Мёнхенгладбах) – Гамбург. LIVE&lt;br /&gt;Бавария – Аугсбург. LIVE&lt;br /&gt;Айнтрахт – Кельн. LIVE&lt;br /&gt;Хоффенхайм – Вердер. LIVE&lt;br /&gt;Шальке – Майнц. LIVE&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 18:59:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Eutelsat 36A/36B (W4/W7), 36.0°E</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;Eutelsat 36B, 36°E&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;SuperSport 9 South Africa&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; появился на 12054 H 27500 3/4, DVB-S/MPEG-2, Irdeto 2 (Луч &amp;quot;Sub-Sahara Africa&amp;quot;)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 18:58:36 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости AzerSpace 1/Africasat-1A 46°East</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;AzerSpace 1 / Africasat-1A 46.0°E&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;TRT 1&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; появился на 11015 H 30000 ; DVB-S ; 5/6 ;S&amp;#304;D:22 ; PID:1122/1222 ; открыто&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;SERVICE 22&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; ушел 11015 H&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 18:55:32 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самообновляемые плейлисты</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box hide-box term-login&quot;&gt;&lt;cite&gt;Скрытый текст:&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Для просмотра скрытого текста - &lt;a href=&quot;/login.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;войдите&lt;/a&gt; или &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;/register.php&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;зарегистрируйтесь&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 18:50:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости IPTV и интернет-телевидения</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</link>
			<description>&lt;p&gt;SES представила VOD-решение на основе спутниковых технологий — Liquid VOD&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;10 сентября в Амстердаме стартовала международная выставка IBC-2015, и в ее рамках компания SES (а точнее ее 100%-ная дочерняя компания SES Platform Services) представила сразу два новых решения. Первое, получившее название Liquid VOD, представляет собой инструмент для распространения видео-контента по запросу посредством спутниковых технологий.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Данное решение предназначено для районов с недостаточным распространением ШПД-интернета. &amp;quot;В мире все еще много районов, на которые не распространяется широкополосный интернет доступ. Именно в этих районах Liquid VOD станет идеальным решением для запуска услуг видео по запросу для удовлетворения растущего спроса на нелинейный контент&amp;quot;, — комментирует Вильфрид Урнер, генеральный директор SES Platform Services.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Среди прочего, компания отмечает, что новая технология &amp;quot;обеспечивает доставку контента большему числу пользователей без роста дополнительных затрат на распространение услуги&amp;quot;.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Добавим, что Liquid VOD разработана на основе существующих систем кодирования сигнала и поддерживает как SVoD (монетизация за счет подписки), так и TVoD (монетизация посредством покупки отдельных единиц контента) бизнес-модели.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Что касается второго продукта, то это онлайн-видеоплатформа Lucid, являющаяся частью новой концепции SES Platform Services &amp;quot;Media Toolbox&amp;quot; (модульное решение для доставки аудио-видео контента). Данная платформа позволяет сформировать собственную онлайн-видеоуслугу, в которую могут быть включены и интернет-телеканал, и видео по запросу, и обработка видео (в том числе создание и управление контентом, кодирование, перекодирование, DRM интеграция и воспроизведение), и монетизация услуги с поддержкой гибких бизнес-моделей (например, SVoD и TVoD); и приложения для IOS, Android, и HTML5 для IP Box.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;quot;Многим вещателям уже мало просто доставлять линейные телевизионные программы. Люди все больше и больше смотрят онлайн и мобильный контент. С готовыми к запуску рабочими процессами и инновационным функционалом, онлайн-видеоплатформа Lucid сокращает срок вывода продукта на рынок и дает возможность нашим клиентам охватить зрителей и абонентов в любом месте и на любом устройстве&amp;quot;, — заявляет Дэниэл Кисслинг, старший менеджер поразработке решений в SES Platform Services.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 18:11:19 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости кабельного ТВ</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;&lt;strong&gt;Президент Воли: Смерть большей части телеканалов неизбежна&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Что ждет телевизионный рынок Украины, когда телевидение по-настоящему захочет стать бизнесом, рассуждает президент компании Воля Сергей Бойко&lt;br /&gt;Игроки телевизионного рынка сегодня оказались в патовой ситуации. С одной стороны - значительное снижение объемов рынка рекламы (по оценкам ZenithOptimedia, в 2015 году рынок рекламы в Украине достиг минимума за последние десять лет) заставляет телеканалы искать новые источники доходов; с другой - практически полное отсутствие роста количества абонентов в сегменте платного ТВ не позволяет провайдерам существенно увеличивать траты на контент. Поэтому, чтобы выжить, участники ТВ-рынка - вещатели и провайдеры - должны найти новые модели взаимоотношений.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Одна из последних тенденций - уменьшение количества бесплатного телевидения.&lt;br /&gt;Ужесточение конкуренции среди провайдеров и аналогичная ситуация среди телеканалов заставляют игроков искать новые механизмы и пути увеличения доходов или монетизации своей деятельности. Какие это будут решения - пока неизвестно. Одной из таких моделей для вещателей может стать переход на систему платных взаимоотношений с провайдерами в обмен, например, на часть доходов от рекламы. Для провайдеров в этом случае компенсация такой платы за контент телеканалам будет за счет дополнительных доходов (например, за счет перетока абонентов от нелегальных игроков, которые не захотят оплачивать контент). К такому контенту могут относиться отечественные эфирные телеканалы, что является новацией на нашем рынке, потому что практически все они сейчас присутствуют и обязаны присутствовать в пакетах провайдеров платного ТВ без какой-либо оплаты со стороны провайдера.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Одна из последних тенденций - уменьшение количества бесплатного телевидения. Сюда можно отнести и сокращение списка каналов универсальной программной услуги (УПУ), и, в конечном итоге, принятие медиагруппами решения о полном закрытии нескольких каналов или переводе их в другой формат вещания с прицелом на рынок платного ТВ. То есть ориентировать такие каналы на получение доходов от абонентов, а не на рекламодателей, и получение доходов от размещаемой на этих каналах рекламы.&lt;br /&gt;Я уверен, что смерть большей части агитационных телеканалов неизбежна - это происходит во всем мире&lt;br /&gt;Телевидение как бизнес - это один из слоганов ежегодного отраслевого мероприятия Kiev Media Week. Он возник, когда ТВ-эксперты начали искать способы, как из украинского телевидения сделать бизнес, приносящий прибыль собственникам (как и во всем мире), а не относиться к нему как к средству манипуляции сознанием масс, рупору или агитационному мегафону. Я уверен, что смерть большей части агитационных телеканалов неизбежна - это происходит во всем мире. Например, корпорация BBC - общественный вещатель Великобритании, деньги на работу которого взимаются с каждого жителя этой страны. Но даже эта корпорация была вынуждена сократить количество своих каналов и искать новые механизмы монетизаций, в том числе выход на рынок платного ТВ (например, с собственным каналом документальных фильмов).&lt;br /&gt;Если в Украине медийщики и ТВ-провайдеры все же договорятся о переходе на платную систему взаимоотношений, то им нужно будет учесть две характерные особенности рынка платного ТВ:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;на каналах платного ТВ либо вообще нет рекламы, либо ее очень мало, потому что зритель платит за возможность смотреть интересный ему контент, а не рекламу;&lt;br /&gt;все каналы платного ТВ ориентируются прежде всего на потребности зрителей. Поэтому наибольшая их часть являются нишевыми или узкоформатными.&lt;br /&gt;Украинские медиагруппы должны будут определить, какие из их телеканалов останутся рупорами, если они решат оставить хотя бы по одному такому каналу, а какие из них будут переформатированы в платные. Поэтому новации и изменения прежде всего коснутся менеджмента медиагрупп, их отношения к контенту, их отношения к провайдерам. А выиграет от этого в первую очередь потребитель, потому что сейчас медиагруппы больше ориентируются на поднятие рейтинга и количество просмотров рекламы, чем на потребности каждой конкретной группы зрителей.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Президент компании Воля Сергей Бойко&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 18:08:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости HDTV</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;Первая передача HD с HDR-S2X DVB&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Эрикссон и оператор спутниковой связи Intelsat объединили усилия, чтобы стать первыми компаниями в мире, который будет осуществлять передачу в HD с HDR (High Dynamic Range - высокий динамический диапазон) DVB-S2X в выставочном зале в Амстердаме, где он провел выставку IBC2015 (11 -15 сентября). Сообщение будет осуществляться через спутник Intelsat 905 (24.5 ° W).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;HDR это технология, которая дает совершенно новый визуальный впечатлен, наблюдая видео. Это позволяет просматривать изображения от диапазона яркости сопоставим с диапазоном яркости видели человеком. В противоположность этому, DVB-S2X является новым стандартом для спутниковой передачи, правопреемником DVB-S2 и DVB-S, чтобы получить более высокую эффективность при использовании транспондера.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Интелсат провела первый эфир в ультра HD 4K в Северной Америке в 2013 году. С другой стороны, недавно объявила о запуске линейного канала в ультра-высокого разрешения.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Благодаря использованию спутниковой связи стандарта DVB-S2X, Интелсат может обеспечить большую эффективность передачи, открывая возможность улучшения качества HD медиа с пропускной способностью HDR без каких потерь.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 18:06:10 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Hispasat 1D. 30West</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;Hispasat 1D, 30°W&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Radio channels&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; ушел с 12730 V, DVB-IP&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;R&amp;#225;dio Comercial, R&amp;#225;dio M80, R&amp;#225;dio Cidade, Smooth FM, Radio Vodafone&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; появились на 12702 V 1041 FEC 3/4, DVB-S2/QPSK, открыто&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 18:02:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Eutelsat 12 West A (Atlantic Bird 1 ) 12,5°W</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=21#p21</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;Eutelsat 12 West A, 12.5°W&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Radio Varese&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; ушло с 12603 H, DVB-S2/8PSK&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 18:01:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=21#p21</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Intelsat 10-02 - Thor 5/6 0.8 West</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;Thor 6 (0.8W)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Новый SID для &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;DTX&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6: SID:3000 ( PID:3000[MPEG-4]/3001 Английский,3002 Турецкий,3003 Русский - PowerVu).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 17:47:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Eutelsat 16A/16B/16C, 16.0°E &amp; Amos 5i, 17°E</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;Eutelsat 16A, 16°E&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Cinemax C.E, Cinemax 2 C.E, HBO Adria, HBO Comedy Adria&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; ушли с 11512 H 30000 FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, MPEG-4&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: green&quot;&gt;Amos 5, 17°E&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Telebi&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; ушел с 11019 V, DVB-S2/QPSK, MPEG-2&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (sat)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 17:45:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Eutelsat 25A (EuroBird 2), 25.5°E</title>
			<link>http://sat.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=18#p18</link>
